物理參數(shù) |
機(jī)身材料 | CNC航空鋁材機(jī)身+德國拜耳超韌尼龍 |
尺寸 | 外觀 160mm*82mm*129mm |
手柄 111mm*38mm*47mm |
重量 | 640g(含電池/標(biāo)配) |
配置參數(shù) |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 |
CPU | 四核Cortex-A17/主頻高達(dá)1.8GHz |
GPU | ARM Mali-T764/高性能3D引擎 |
RAM | 2G LPDDR3 |
4G LPDDR3(選配) |
ROM | 32G EMMC 5.0 |
64G EMMC 5.0(選配) |
顯示屏 | 5.0吋/分辨率1280*720/IPS/180度視角 |
觸摸屏 | 1.1mm加厚鋼化玻璃/10點(diǎn)觸控/可戴手套操作 |
電池?zé)岚尾逑到y(tǒng) | 彈匣式電池?zé)岚尾逑到y(tǒng) |
PSAM | PSAM*1/TI TCA5013控制器(選配) |
物理按鍵 |
電源/音量鍵 | ALPS按鍵/動(dòng)作力2.2N/100萬次操作壽命 |
預(yù)留功能鍵*3 | ALPS按鍵/動(dòng)作力2.2N/100萬次操作壽命 |
掃描觸發(fā) | OMRON按鍵/動(dòng)作力1.27N/1000萬次操作壽命 |
電源 | 6000mAh可充電鋰聚合物電池 |
擴(kuò)展卡槽 | Micro SIM卡槽*1/PSAM卡槽*1 |
USB接口 | Micro USB/MOLEX連接器/一萬次拔插壽命 |
音頻 | 大口徑雙揚(yáng)聲器立體聲系統(tǒng) |
震動(dòng)馬達(dá) | 10mm紐扣式 |
充電提示燈 | 雙色指示燈 |
無線通訊 |
WIFI | 支持IEEE802.11b/g/n協(xié)議 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
3G | 華為MU 609模塊/車規(guī)級(選配) |
4G | 華為ME 909s模塊/車規(guī)級(選配) |
使用環(huán)境 |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ |
環(huán)境濕度 | 5%RH~95%RH(無凝露) |
防護(hù)等級 | IP64 |
墜地抗震高度 | 工作溫度范圍內(nèi)能承受2米高度跌落沖擊 |
數(shù)據(jù)采集 |
一維條碼(選配) |
掃描引擎 | Motorola EM1350 |
支持類型 | UPC/EA Symbol SE955N/Code128/ |
Code39/Code93/Code11等 |
二維條碼(選配) |
掃描引擎 | Honeywell N3680 |
支持類型 | Data Matrix/QR Code/Aztec Code/ |
PDF417/US Planet/UK Postal等 |
UHF RFID |
引擎 | WUHF-RFID8160M/基于Impinj Indy R2000 |
蜂鳴器 | 12*9.5mm/2300±300Hz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC Global UHF Class 1 Gen 2/ISO |
18000-6C/ISO 18000-6B |
工作頻率 | 840-960Mhz(可按需定制頻段) |
輸出功率 | 0~33dBm |
峰值速度 | >500張/秒 |
UHF天線 | 3dBi圓極化天線 |
讀卡距離 | 6~7米(測試標(biāo)簽:Impinj E41b) |
區(qū)域支持 | US, Canada and other regions |
Following U.S. FCC |
Europe and other regions following |
ETSI EN 302 208 |
China,Japan,Korea,Malaysia |
圖像采集 | 1300萬像素/自動(dòng)對焦/帶閃光燈(選配) |
全球定位系統(tǒng) | GPS+GLONASS |
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
兩塊電池、一個(gè)座充、一條USB線+充電器、一條掛繩 |